Парламентские выборы в России
Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания РФ VI созыва | |||
---|---|---|---|
4 декабря 2011 года | |||
Лидер списка: | Дмитрий Медведев | Геннадий Зюганов | Сергей Миронов |
Партия: | Единая Россия | КПРФ | Справедливая Россия |
Прошлый результат: | 64,30 % | 11,57 % | 7,74 % |
Прошлое число мест: | 315 | 57 | 38 |
Мест получено: | 238 (▼77) | 92 (▲35) | 64 (▲26) |
Голосов: | 30 386 360 (49,54 %) | 3 703 865 (19,16 %) | 8 107 666 (13,22 %) |
Изменение доли голосов: | ▼14,76 % | ▲7,59 % | ▲ 5,48 % |
Глава партии: | Владимир Жириновский | Григорий Явлинский | Геннадий Семигин |
Партия: | ЛДПР | Яблоко | Патриоты России |
Прошлый результат: | 8,14 % | 1,59 % | 0,89 % |
Прошлое число мест: | 40 | 0 | 0 |
Мест получено: | 56 (▲16) | 0 (▬0) | 0 (▬0) |
Голосов: | 7 152 775 (11,66 %) | 2 021 577 (3,30 %) | 593 351 (0,97 %) |
Изменение доли голосов: | ▲3,52 % | ▲1,71 % | ▲0,08 % |
Выборы в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации VI созыва назначены на 4 декабря 2011 года. Впервые Государственная дума будет избираться на пять лет[1]. Во второй и последний раз для полноценного представительства в Государственной Думе партиям будет необходимо преодолеть семипроцентный барьер, однако партия которая наберет от 5 % до 6 % получит одно кресло в Госдуме, а набравшая от 6 % до 7 % — два кресла. Впервые в выборах участвуют все зарегистрированные в России политические партии.
Комментариев нет:
Отправить комментарий